Klasyfikacja F1 2026
Tabela punktowa kierowców i konstruktorów sezonu 2026
Zaktualizowano po rundzie 11 · 2026-07-06
Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 172 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 143 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 141 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 98 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 82 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 72 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 70 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | 47 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 37 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 26 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 19 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 17 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 6 |
| 16 | Alex Albon | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 7 | 313 |
| 2 | Ferrari | 2 | 241 |
| 3 | McLaren | 0 | 154 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 117 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 56 |
| 6 | Alpine | 0 | 43 |
| 7 | Haas | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 6 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |