14
Runda 14

GP Hiszpanii

Hiszpania Madrid Street Circuit, Madryt
Wyścig zakończony
Data wyścigu
13 września 2026
Godzina startu
15:00 CEST
Weekend
11-13 września 2026

Nowy uliczny tor w Madrycie debiutuje w kalendarzu F1. Nowoczesny obiekt wokół kompleksu IFEMA oferuje szerokie proste i techniczne sekcje w sercu hiszpańskiej stolicy.

Informacje o torze

Wyniki 2026

Pełna klasyfikacja 2026

Wyniki kwalifikacji 2026

Poz. Kierowca Zespół Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren 1:33.469 1:32.873 1:31.824
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:33.267 1:32.591 1:31.835
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.381 1:32.431 1:31.964
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.531 1:32.710 1:32.013
5 Charles Leclerc Ferrari 1:33.532 1:32.755 1:32.019
6 George Russell Mercedes 1:33.211 1:32.850 1:32.149
7 Oscar Piastri McLaren 1:33.829 1:33.204 1:32.294
8 Liam Lawson Red Bull Racing 1:33.310 1:32.780 1:32.316
9 Franco Colapinto Alpine 1:33.963 1:33.038 1:32.903
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.340 1:33.204 1:33.041
11 Nico Hulkenberg Audi 1:34.417 1:33.223 -
12 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.986 1:33.388 -
13 Esteban Ocon Haas 1:34.667 1:33.667 -
14 Pierre Gasly Alpine 1:34.246 1:33.753 -
15 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:34.311 1:34.084 -
16 Alex Albon Williams 1:35.307 1:35.532 -
17 Carlos Sainz Williams 1:35.312 - -
18 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.388 - -
19 Sergio Perez Cadillac 1:35.913 - -
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:38.011 - -